欢迎访问上海盈聚轴承有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 FYCR-6 6 19 12 滚针轴承 6550 9900 4150
NSK轴承 105BAR10E 105 160 49.5 推力角接触球轴承 49.5 115 6100 7700
NSK轴承 NN3015ZTBKR 75 115 30 圆柱滚子轴承 57.5 74.5 9400 12500
NSK轴承 NNU49/560K 560 750 190 圆柱滚子轴承 3250 8700 900 1100
NSK轴承 FCR-90 30 90 滚针轴承 60500 61000 59000
NSK轴承 NN3926MBKR 130 180 37 圆柱滚子轴承 173 325 4900 5900
NSK轴承 FCRS-35 16 35 滚针轴承 18600 17000 11800
NSK轴承 NN49/670K 670 900 230 圆柱滚子轴承 4150 11500 700 900
NSK轴承 NNU4921MBKR 105 145 40 圆柱滚子轴承 161 315 6000 7200
NSK轴承 130BTR10E 130 200 63 推力角接触球轴承 86 195 4300 5600
NSK轴承 FYCJS-6 6 19 12 滚针轴承 3450 3600 4150
NSK轴承 NNU49/530K 530 710 180 圆柱滚子轴承 3050 8150 900 1200
NSK轴承 N1018MRKR 90 140 24 圆柱滚子轴承 88 114 7000 11400
NSK轴承 FYCR-45 45 85 32 滚针轴承 57500 139000 46500
NSK轴承 N1019BMR1KR 95 145 24 圆柱滚子轴承 83 114 6700 10900
NSK轴承 180BAR10S 180 280 90 推力角接触球轴承 151 385 3300 4200
NSK轴承 NN4996K 480 650 170 圆柱滚子轴承 2690 7000 1000 1300
NSK轴承 FYCJ-50 50 90 32 滚针轴承 41500 78000 49500
NSK轴承 NN3932MBKR 160 220 45 圆柱滚子轴承 271 520 4000 4800
NSK轴承 55BTR10E 55 90 33 推力角接触球轴承 21.6 40 9700 12600
NSK轴承 FYCJ-6 6 19 12 滚针轴承 3450 3600 4150
NSK轴承 20TAC47C 20 47 15 滚珠丝杠支承轴承 6900 9200
NSK轴承 NN4938MBKR 190 260 69 圆柱滚子轴承 485 1060 3400 4000
NSK轴承 60BAR10E 60 95 33 推力角接触球轴承 18.9 38 10400 13200
NSK轴承 N1010MRKR 50 80 16 圆柱滚子轴承 32 36 13000 20000
  • 服务热线:021-69895011
  • QQ:1761218889
  • E-mail:1761218889@qq.com
  • 地址:上海市奉贤区星火开发区莲塘路251号14幢31062室

微信二维码

15021210013